1 x de R$11,50 sem juros | Total R$11,50 | |
2 x de R$6,19 | Total R$12,38 | |
3 x de R$4,19 | Total R$12,56 | |
4 x de R$3,19 | Total R$12,75 | |
5 x de R$2,58 | Total R$12,92 | |
6 x de R$2,18 | Total R$13,07 | |
7 x de R$1,88 | Total R$13,19 | |
8 x de R$1,67 | Total R$13,37 | |
9 x de R$1,50 | Total R$13,53 | |
10 x de R$1,36 | Total R$13,64 | |
11 x de R$1,26 | Total R$13,81 | |
12 x de R$1,17 | Total R$13,99 |
1 x de R$11,50 sem juros | Total R$11,50 | |
2 x de R$5,75 sem juros | Total R$11,50 | |
3 x de R$4,25 | Total R$12,75 | |
4 x de R$3,22 | Total R$12,88 | |
5 x de R$2,59 | Total R$12,95 | |
6 x de R$2,17 | Total R$13,01 | |
7 x de R$1,86 | Total R$13,04 | |
8 x de R$1,64 | Total R$13,11 | |
9 x de R$1,47 | Total R$13,19 | |
10 x de R$1,32 | Total R$13,24 | |
11 x de R$1,21 | Total R$13,30 | |
12 x de R$1,11 | Total R$13,34 |
Peso: 500g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção 200mL de infusão (1 xícara de chá); Valor energético 11kcal = 45kJ (1%VD)*; Carboidratos 2g (1%VD); Sódio 14mg (1%VD). “Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.” *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.